<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hírarchívum - TopBrokeri.com</title>
	<atom:link href="https://topbrokeri.com/hu/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topbrokeri.com/hu/category/vijesti/</link>
	<description>Kriptovaluták / CFD kereskedés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 08:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>huh</language>
	<sy:updateperiod>
	óránkénti	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://topbrokeri.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-e1634810401819.png</url>
	<title>Hírarchívum - TopBrokeri.com</title>
	<link>https://topbrokeri.com/hu/category/vijesti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cardano: Minden, amit tudnod kell</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>2026. július 2., csütörtök, 07:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi is pontosan az a Cardano? A Cardano egy nyílt forráskódú blokklánc platform. 2017-ben indult az Input Output Hong Kong-nál, egy blokklánc kutatásra és fejlesztésre szakosodott vállalatnál. Charles Hoskinson a társalapító. Gerolamo Carano, egy olasz polihisztor volt a projekt ötletgazdája. A matematika, fizika, filozófia és más területekhez való hozzájárulásáról ismert. A Cardano egy harmadik generációs blokklánc platform. A cél […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/cardano/">Cardano: Sve što trebate znati</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tőkeáttételes kereskedés – Készen állsz arra, hogy vállald a kockázatot a nagy hozamokért?</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/trgovanje-polugom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>2026. július 2., csütörtök, 07:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8791</guid>

					<description><![CDATA[<p>A veszteségek növekedése miatt egyesek kockázatosnak tartják a tőkeáttételes kereskedést. De egyesek számára a kereskedési tőkeáttétel veszélyes lehet a veszteségek növekedése miatt. A tőkeáttétel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy növeljék pozícióikat, ami magasabb nyereséghez vezethet. Ez az útmutató minden szükséges információt megad a tőkeáttételes kereskedésről, valamint az induláshoz szükséges lépéseket. A kereskedés alapjainak és előnyeinek megértése [...]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/trgovanje-polugom/">Trgovanje polugom &#8211; Jeste li spremni preuzeti rizik za velike povrate?</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alapvető elemzés – Hogyan használjuk a kriptokereskedelemben</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/fundamentalna-analiza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>2026. július 2., csütörtök, 07:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az ingadozó pénzügyi eszközök, például a kriptovaluták kereskedelme bizonyos szintű szakértelmet igényel. A piac megértéséhez a kereskedőnek képesnek kell lennie azonosítani, hogy mi okozza a kriptoeszközök árának esését, emelkedését vagy stagnálását. Időbe telik, hogy megértsük a kereskedési világot, megtaláljuk a működő kereskedési stratégiát, és elsajátítsuk a technikai és alapvető elemzéseket. A technikai elemzést [...]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/fundamentalna-analiza/">Fundamentalna analiza &#8211; Kako je koristiti u kripto trgovanju</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan vásároljunk Dash-t</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/kako-kupiti-dash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>2026. július 2., csütörtök, 05:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha olyan online kereskedési platformot keres, amely lehetővé teszi a Dash kriptovalutákkal való kereskedést, az eToro erősen ajánlott. A 2007-ben elindított kereskedési platform szilárd hírnevet szerzett, és világszerte vezető szerepet tölt be a Fintech területén. Eredetileg az eToro létrehozott egy kereskedési platformot, amely lehetővé tette a felhasználók számára a részvényekkel való kereskedést. Mostanra azonban a kriptovaluták széles skáláját támogatja. Tudsz […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/kako-kupiti-dash/">Kako kupiti Dash</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Short Selling – Útmutató kezdőknek a napi kereskedési stratégiához</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/prodaja-na-kratko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>2026. július 2., csütörtök, 04:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8794</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kriptovaluta piacok, mint minden más kereskedési piac (Forex, részvények és kötvények), mindkét irányban, felfelé és lefelé is ki vannak téve a piaci kilengéseknek. A short ügylet olyan kereskedési típusra utal, amelyben a befektető megpróbál profitálni az eszközárak csökkenéséből. Egyes kereskedők ellenzik a shortolást a piacon, „szörnyűnek” nevezve, mivel úgy vélik, […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/prodaja-na-kratko/">Prodaja na kratko &#8211; Vodič za početnike u strategiji dnevnog trgovanja</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano előrejelzés: ADA árelőrejelzés 2022-re, 2025-re és 2030-ra</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/predvidanje-cijena-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Cardano a kriptovaluta-piacok egyik vezető altcoinja. Jelenleg a 8. legnagyobb kriptovaluta piaci kapitalizáció alapján. A piaci kapitalizáció az írás időpontjában 13 713 379 230 dollár. A Cardano jelenlegi ára (ADA) 0,3995 dollár. A Cardano minden idők legmagasabb árfolyama 3,10 dollár volt 2021 szeptemberében. A medvepiac azonban a Cardano értékének csökkenését okozta. Amióta elérte a legmagasabb […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/predvidanje-cijena-cardano/">Cardano prognoza: predviđanje cijena ADA za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litecoin előrejelzés: LTC ár előrejelzés 2022-re, 2025-re és 2030-ra</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/predvidanje-cijene-litecoina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[<p>2011 óta a Litecoin a Bitcoin természetes alternatívája. A befektetők a magas potenciális értéke miatt hajlandóak részt venni. Annak ellenére, hogy a Litecoin ára drámaian esett az elmúlt hónapokban, még mindig vannak olyan ígéretes jelek, amelyek jövedelmező lehetőségeket kínálhatnak az elkövetkező hónapokban és években. Ez a cikk a Litecoin ár előrejelzését tárgyalja […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/predvidanje-cijene-litecoina/">Prognoza Litecoina: Predviđanje cijene LTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chainlink ár-előrejelzések 2023-ra és 2025-re, valamint 2030-ra.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/predvidanja-cijene-chainlink-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ez a cikk a Chainlink 2023-ra és 2025-re, valamint 2030-ra vonatkozó előrejelzéseit tartalmazza. A Chainlink (LINK), amely 2021 májusában elérte az 52 dollárt, felkeltette a befektetők érdeklődését. De sok kripto-rajongó már korábban is figyelt rá. Ez a forradalmi projekt lehetővé teszi az univerzálisan összekapcsolt intelligens szerződéseket, miközben biztonságos, megbízható, hatékony és [...]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/predvidanja-cijene-chainlink-a/">Predviđanja cijene Chainlink-a za 2023. i 2025. kao i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Útmutató a Shiba Inu vásárlásához 2023-ban.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/vodic-za-kupnju-shiba-inua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Shiba Inu egy kriptovaluta, amely a „Doge” mémből fejlődött ki, amelyet évek óta népszerűsítettek a kriptovaluta rajongók. A SHIB, bár a Dogecoin ihlette, a Dogecointól eltérő keretek között működik, amely lehetővé teszi a bonyolultabb tranzakciókat. A Shiba Inu megtalálható a népszerű kriptovaluta platformokon, valamint a decentralizált tőzsdéken, ahol a SHIB-vel más kriptovalutákkal szemben kereskednek. SHIB […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/vodic-za-kupnju-shiba-inua/">Vodič za kupnju Shiba Inu u 2023.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin előrejelzés: BTC ár előrejelzés 2022-re, 2025-re és 2030-ra</title>
		<link>https://topbrokeri.com/hu/predvidanje-cijene-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8767</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Bitcoin (BTC) érvényes előrejelzése érdekében ebben a cikkben megvizsgáltuk a Bitcoin tényeit és adatait. 2022-ben több mint 180 millió bitcoin pénztárca van, a napi tranzakciók száma pedig meghaladta a 400 000-et 2021 januárjában. Több mint 18 000 vállalat használ kriptovalutát fizetésként. 2021 novemberében a Bitcoin elérte legmagasabb szintjét […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/hu/predvidanje-cijene-bitcoin/">Prognoza za Bitcoin: Predviđanje cijene BTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/hu">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>