<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vijesti Archives - TopBrokeri.com</title>
	<atom:link href="https://topbrokeri.com/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topbrokeri.com/category/vijesti/</link>
	<description>Kriptovalute / CFD Trgovanje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 08:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://topbrokeri.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-e1634810401819.png</url>
	<title>Vijesti Archives - TopBrokeri.com</title>
	<link>https://topbrokeri.com/category/vijesti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cardano: Sve što trebate znati</title>
		<link>https://topbrokeri.com/cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Što je zapravo Cardano? Cardano je blockchain platforma otvorenog koda. Pokrenut je 2017. u Input Output Hong Kong, tvrtki specijaliziranoj za istraživanje i razvoj blockchaina. Charles Hoskinson je suosnivač. Gerolamo Carano, talijanski polihistor, bio je začetnik projekta. Poznat je po svojim doprinosima matematici, fizici, filozofiji i drugim područjima. Cardano je blockchain platforma treće generacije. Cilj [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/cardano/">Cardano: Sve što trebate znati</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trgovanje polugom &#8211; Jeste li spremni preuzeti rizik za velike povrate?</title>
		<link>https://topbrokeri.com/trgovanje-polugom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zbog povećanja gubitaka, neki ljudi smatraju trgovanje polugom rizičnim. No, za neke, trgovanje polugom može biti opasno zbog povećanja gubitka. Poluga omogućuje trgovcima da povećaju svoje pozicije što može dovesti do veće zarade. Ovaj će vam vodič pružiti sve potrebne informacije o trgovanju putem poluge kao i korake za početak. Razumijevanje osnova i prednosti trgovanja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/trgovanje-polugom/">Trgovanje polugom &#8211; Jeste li spremni preuzeti rizik za velike povrate?</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundamentalna analiza &#8211; Kako je koristiti u kripto trgovanju</title>
		<link>https://topbrokeri.com/fundamentalna-analiza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Za trgovanje nestabilnom financijskom imovinom kao što su kriptovalute potrebna je određena razina stručnosti. Da bi razumio tržište, trgovac mora biti u stanju identificirati što uzrokuje pad, rast ili stagnaciju cijena kripto imovine. Potrebno je vrijeme za razumijevanje svijeta trgovanja, pronalaženje strategije trgovanja koja funkcionira i svladavanje tehničke i fundamentalne analize. Tehnička analiza koristi se [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/fundamentalna-analiza/">Fundamentalna analiza &#8211; Kako je koristiti u kripto trgovanju</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako kupiti Dash</title>
		<link>https://topbrokeri.com/kako-kupiti-dash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 05:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako tražite platformu za internetsko trgovanje koja vam omogućuje trgovanje kriptovalutom Dash, eToro se visoko preporučuje. Platforma za trgovanje, koja je pokrenuta 2007., stekla je solidnu reputaciju i vodeća je u Fintechu u cijelom svijetu. Izvorno, eToro je stvorio platformu za trgovanje kako bi korisnicima omogućio trgovanje dionicama. Međutim, sada podržava širok raspon kriptovaluta. Možete [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/kako-kupiti-dash/">Kako kupiti Dash</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prodaja na kratko &#8211; Vodič za početnike u strategiji dnevnog trgovanja</title>
		<link>https://topbrokeri.com/prodaja-na-kratko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tržišta kriptovaluta, kao i bilo koja druga tržišta trgovanja (Forex, dionice i obveznice), opterećena su tržišnim promjenama u oba smjera, gore i dolje. Kratka prodaja odnosi se na vrstu trgovanja u kojoj investitor pokušava izvući korist iz pada cijena imovine. Neki se trgovci protive prodaji na kratko na tržištu, nazivajući je &#8220;užasnom&#8221;, budući da vjeruju [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/prodaja-na-kratko/">Prodaja na kratko &#8211; Vodič za početnike u strategiji dnevnog trgovanja</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano prognoza: predviđanje cijena ADA za 2022., 2025. i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanje-cijena-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cardano je vrhunski altcoin na tržištima kriptovaluta. Trenutno je to 8. najveća kriptovaluta prema tržišnom kapitalu. Tržišna kapitalizacija u trenutku pisanja ovog članka iznosi 13,713,379,230 USD. Cardanova trenutna cijena (ADA) iznosi 0,3995 USD. Rekordna vrijednost Cardana bila je 3,10 USD u rujnu 2021. Međutim, medvjeđe tržište uzrokovalo je pad vrijednosti Cardana. Otkako je dosegao najveću [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanje-cijena-cardano/">Cardano prognoza: predviđanje cijena ADA za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza Litecoina: Predviđanje cijene LTC-a za 2022., 2025. i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-litecoina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od 2011. Litecoin je prirodna alternativa za Bitcoin. Ulagači su voljni sudjelovati zbog njegove visoke potencijalne vrijednosti. Unatoč činjenici da je cijena Litecoina dramatično pala tijekom proteklih mjeseci, još uvijek postoje neki obećavajući znakovi koji bi mogli ponuditi unosne prilike u mjesecima i godinama koje dolaze. Ovaj članak će pokriti naše predviđanje cijene Litecoina za [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-litecoina/">Prognoza Litecoina: Predviđanje cijene LTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predviđanja cijene Chainlink-a za 2023. i 2025. kao i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanja-cijene-chainlink-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovaj članak će uključivati cijenu predviđanja Chainlinka za 2023. i 2025. kao i 2030. godinu. Chainlink (LINK), koji je dosegao 52 USD u svibnju 2021., pobudio je interes ulagača. Ali mnogi su kripto entuzijasti bacili oko na to prije toga. Ovaj revolucionarni projekt omogućuje univerzalno povezane pametne ugovore, a pritom ostaje siguran, pouzdan, učinkovit i [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanja-cijene-chainlink-a/">Predviđanja cijene Chainlink-a za 2023. i 2025. kao i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodič za kupnju Shiba Inu u 2023.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/vodic-za-kupnju-shiba-inua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shiba Inu je kriptovaluta koja se razvila iz mema &#8220;Doge&#8221;, koji su godinama popularizirali entuzijasti kriptovaluta. SHIB, iako inspiriran Dogecoinom, djeluje unutar okvira različitog od Dogecoina koji dopušta složenije transakcije. Shiba Inu se može pronaći na popularnim platformama za kriptovalute, kao i u decentraliziranim burzama, gdje se SHIB-om trguje u odnosu na druge kriptovalute. SHIB [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/vodic-za-kupnju-shiba-inua/">Vodič za kupnju Shiba Inu u 2023.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza za Bitcoin: Predviđanje cijene BTC-a za 2022., 2025. i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kako bismo napravili valjanu prognozu za Bitcoin (BTC), u ovom smo članku ispitali činjenice i brojke o Bitcoinu. U 2022. postoji više od 180 milijuna bitcoin novčanika, a broj dnevnih transakcija premašio je 400 000 u siječnju 2021. Više od 18 000 tvrtki koristi kriptovalute kao plaćanje. U studenom 2021. Bitcoin je dosegao najvišu vrijednost [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-bitcoin/">Prognoza za Bitcoin: Predviđanje cijene BTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
