<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vijesti Archives - TopBrokeri.com</title>
	<atom:link href="https://topbrokeri.com/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topbrokeri.com/category/vijesti/</link>
	<description>Kriptovalute / CFD Trgovanje</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 08:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://topbrokeri.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-e1634810401819.png</url>
	<title>Vijesti Archives - TopBrokeri.com</title>
	<link>https://topbrokeri.com/category/vijesti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Predviđanja za cijene Cosmos za 2023., 2025., 2030</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanja-za-cijene-cosmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 07:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosmos (ATOM): Pregled i analiza cijena Cosmos (ATOM) postoji već nekoliko godina, a kako tržište kriptovaluta sazrijeva, ulagači su sve više zainteresirani za ATOM token. Dakle, koliko vrijedi Cosmos? Koristit ćemo različite ATOM tehničke indikatore za predviđanje cijene ATOM-a u ovom predviđanju cijena Cosmos. Trenutna cijena ATOM-a je 11,24 USD. Što je Kozmos (ATOM)? Cosmos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanja-za-cijene-cosmos/">Predviđanja za cijene Cosmos za 2023., 2025., 2030</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza za Bitcoin: Predviđanje cijene BTC-a za 2022., 2025. i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 07:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kako bismo napravili valjanu prognozu za Bitcoin (BTC), u ovom smo članku ispitali činjenice i brojke o Bitcoinu. U 2022. postoji više od 180 milijuna bitcoin novčanika, a broj dnevnih transakcija premašio je 400 000 u siječnju 2021. Više od 18 000 tvrtki koristi kriptovalute kao plaćanje. U studenom 2021. Bitcoin je dosegao najvišu vrijednost [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-bitcoin/">Prognoza za Bitcoin: Predviđanje cijene BTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako kupiti i trgovati Curve DAO tokenom online</title>
		<link>https://topbrokeri.com/kako-kupiti-curve-dao-token/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 06:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Želite uložiti u kriptovalutu s najboljim rezultatima kao što je Curve DAO Token (CRV), ali ne znate odakle početi? Ovo je vaš dan jer smo pripremili detaljan vodič koji će vas provesti kroz svaki korak. Curve DAO token jedno je od digitalnih sredstava s najboljim učinkom od lansiranja prije nekoliko godina. Mali ulagači sada žele [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/kako-kupiti-curve-dao-token/">Kako kupiti i trgovati Curve DAO tokenom online</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litecoin. Sve što trebaš</title>
		<link>https://topbrokeri.com/litecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 05:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Litecoin (peer-to-peer kriptovaluta) kreirao je Charlie Lee 2011. godine, bivši Googleov inženjer. To je decentralizirana kriptovaluta koja radi na platformi otvorenog koda sličnoj Bitcoinu. Litecoin je nazvan &#8220;srebrom zlata Bitcoina&#8221;, jer ima mnogo sličnosti, a također je dizajniran da bude lakši za korištenje i transakcije. Litecoin također koristi Blockchain za bilježenje transakcija. Međutim, koristi Scrypt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/litecoin/">Litecoin. Sve što trebaš</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potpuni vodič za kupnju/trgovanje Decentraland (MANA)</title>
		<link>https://topbrokeri.com/kako-kupiti-decentraland-mana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decentraland postaje najbolji izbor za mnoge kripto-pametne trgovce koji žele imati dio kolača. Ovaj će vodič objasniti sve što trebate znati je li Decentraland nešto što ste željeli uključiti u svoj kripto portfelj. Također ćemo vam dati sve informacije koje trebate o Decentralandu. Prijeđimo odmah na stvar. Decentraland koristi Ethereum blockchain za pokretanje niza vodećih [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/kako-kupiti-decentraland-mana/">Potpuni vodič za kupnju/trgovanje Decentraland (MANA)</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prodaja na kratko &#8211; Vodič za početnike u strategiji dnevnog trgovanja</title>
		<link>https://topbrokeri.com/prodaja-na-kratko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tržišta kriptovaluta, kao i bilo koja druga tržišta trgovanja (Forex, dionice i obveznice), opterećena su tržišnim promjenama u oba smjera, gore i dolje. Kratka prodaja odnosi se na vrstu trgovanja u kojoj investitor pokušava izvući korist iz pada cijena imovine. Neki se trgovci protive prodaji na kratko na tržištu, nazivajući je &#8220;užasnom&#8221;, budući da vjeruju [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/prodaja-na-kratko/">Prodaja na kratko &#8211; Vodič za početnike u strategiji dnevnog trgovanja</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin &#8211; Što je to i zašto je izmišljen?</title>
		<link>https://topbrokeri.com/bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Što je točno Bitcoin? Bitcoin je distribuirana digitalna valuta. Prvi put ga je 2009. stvorio Satoshi Nakamoto (anonimna grupa). To je vrsta kriptovalute koja koristi kriptografiju za sigurnost i provjeru transakcija, kao i za kontrolu stvaranja ili otkazivanja novih jedinica. Bitcoin nema potporu nijedne vlade, financijske institucije ili drugog subjekta. Njegovu vrijednost može odrediti samo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/bitcoin/">Bitcoin &#8211; Što je to i zašto je izmišljen?</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predviđanje cijene Ethereuma Classic: ETC prognoza za 2022., 2025. i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-ethereuma-classic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiat valute počinju gubiti svoj sjaj u globalnoj recesiji. Međutim, kriptovalute su također pale od vrhunaca dosegnutih 2021. Kao i na svim tržištima, medvjeđa tržišta uobičajena su u kripto valutama. Vjerujemo da će se bitcoin i altcoini kao što je Ethereum classic vratiti na svoje prethodne vrhunce. Financijski svijet je ušao u novu eru s [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-ethereuma-classic/">Predviđanje cijene Ethereuma Classic: ETC prognoza za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognoza Litecoina: Predviđanje cijene LTC-a za 2022., 2025. i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-litecoina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 03:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od 2011. Litecoin je prirodna alternativa za Bitcoin. Ulagači su voljni sudjelovati zbog njegove visoke potencijalne vrijednosti. Unatoč činjenici da je cijena Litecoina dramatično pala tijekom proteklih mjeseci, još uvijek postoje neki obećavajući znakovi koji bi mogli ponuditi unosne prilike u mjesecima i godinama koje dolaze. Ovaj članak će pokriti naše predviđanje cijene Litecoina za [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanje-cijene-litecoina/">Prognoza Litecoina: Predviđanje cijene LTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano prognoza: predviđanje cijena ADA za 2022., 2025. i 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/predvidanje-cijena-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 02:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topbrokeri.com/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cardano je vrhunski altcoin na tržištima kriptovaluta. Trenutno je to 8. najveća kriptovaluta prema tržišnom kapitalu. Tržišna kapitalizacija u trenutku pisanja ovog članka iznosi 13,713,379,230 USD. Cardanova trenutna cijena (ADA) iznosi 0,3995 USD. Rekordna vrijednost Cardana bila je 3,10 USD u rujnu 2021. Međutim, medvjeđe tržište uzrokovalo je pad vrijednosti Cardana. Otkako je dosegao najveću [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/predvidanje-cijena-cardano/">Cardano prognoza: predviđanje cijena ADA za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
