<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archív noviniek - TopBrokeri.com</title>
	<atom:link href="https://topbrokeri.com/sk/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topbrokeri.com/sk/category/vijesti/</link>
	<description>Obchodovanie s kryptomenami / CFD</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 08:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updateperiod>
	každú hodinu	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://topbrokeri.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-e1634810401819.png</url>
	<title>Archív noviniek - TopBrokeri.com</title>
	<link>https://topbrokeri.com/sk/category/vijesti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cardano: Všetko, čo potrebujete vedieť</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Što je zapravo Cardano? Cardano je blockchain platforma otvorenog koda. Pokrenut je 2017. u Input Output Hong Kong, tvrtki specijaliziranoj za istraživanje i razvoj blockchaina. Charles Hoskinson je suosnivač. Gerolamo Carano, talijanski polihistor, bio je začetnik projekta. Poznat je po svojim doprinosima matematici, fizici, filozofiji i drugim područjima. Cardano je blockchain platforma treće generacije. Cilj [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/cardano/">Cardano: Sve što trebate znati</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obchodovanie s pákovým efektom – Ste pripravení podstúpiť riziko veľkých výnosov?</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/trgovanje-polugom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kvôli nárastu strát niektorí ľudia považujú obchodovanie s pákovým efektom za rizikové. Pre niektorých však môže byť obchodovanie s pákovým efektom nebezpečné z dôvodu zvýšenej straty. Pákový efekt umožňuje obchodníkom zvýšiť svoje pozície, čo môže viesť k vyšším ziskom. Táto príručka vám poskytne všetky informácie, ktoré potrebujete o obchodovaní s pákovým efektom, ako aj kroky, ako začať. Pochopenie základov a výhod obchodovania […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/trgovanje-polugom/">Trgovanje polugom &#8211; Jeste li spremni preuzeti rizik za velike povrate?</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundamentálna analýza - Ako ju používať pri obchodovaní s kryptomenami</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/fundamentalna-analiza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obchodovanie s nestálymi finančnými aktívami, ako sú kryptomeny, si vyžaduje určitú úroveň odbornosti. Aby obchodník porozumel trhu, musí byť schopný identifikovať, čo spôsobuje pokles, rast alebo stagnáciu cien krypto aktív. Porozumieť svetu obchodovania, nájsť fungujúcu obchodnú stratégiu a zvládnuť technickú a fundamentálnu analýzu si vyžaduje čas. Technická analýza sa používa [...]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/fundamentalna-analiza/">Fundamentalna analiza &#8211; Kako je koristiti u kripto trgovanju</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako kúpiť Dash</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/kako-kupiti-dash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 05:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ak hľadáte online obchodnú platformu, ktorá vám umožní obchodovať s kryptomenou Dash, dôrazne odporúčame eToro. Obchodná platforma, ktorá bola spustená v roku 2007, si vybudovala solídne renomé a je celosvetovým lídrom v oblasti Fintech. Pôvodne eToro vytvorilo obchodnú platformu, ktorá používateľom umožňuje obchodovať s akciami. Teraz však podporuje širokú škálu kryptomien. Môžeš […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/kako-kupiti-dash/">Kako kupiti Dash</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predaj nakrátko – Sprievodca stratégiou denného obchodovania pre začiatočníkov</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/prodaja-na-kratko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trhy s kryptomenami, rovnako ako akékoľvek iné obchodné trhy (Forex, akcie a dlhopisy), podliehajú výkyvom na trhu v oboch smeroch, nahor aj nadol. Predaj nakrátko sa vzťahuje na typ obchodovania, pri ktorom sa investor pokúša profitovať z poklesu cien aktív. Niektorí obchodníci sú proti predaju nakrátko na trhu a nazývajú ho „strašným“, keďže sa domnievajú, […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/prodaja-na-kratko/">Prodaja na kratko &#8211; Vodič za početnike u strategiji dnevnog trgovanja</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predpoveď Cardano: Predpoveď cien ADA na roky 2022, 2025 a 2030</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/predvidanje-cijena-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cardano je vrhunski altcoin na tržištima kriptovaluta. Trenutno je to 8. najveća kriptovaluta prema tržišnom kapitalu. Tržišna kapitalizacija u trenutku pisanja ovog članka iznosi 13,713,379,230 USD. Cardanova trenutna cijena (ADA) iznosi 0,3995 USD. Rekordna vrijednost Cardana bila je 3,10 USD u rujnu 2021. Međutim, medvjeđe tržište uzrokovalo je pad vrijednosti Cardana. Otkako je dosegao najveću [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/predvidanje-cijena-cardano/">Cardano prognoza: predviđanje cijena ADA za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litecoin Forecast: Predikcia ceny LTC na roky 2022, 2025 a 2030</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/predvidanje-cijene-litecoina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od roku 2011 je Litecoin prirodzenou alternatívou k Bitcoinu. Investori sú ochotní zúčastniť sa na ňom kvôli jeho vysokej potenciálnej hodnote. Napriek tomu, že cena litecoinu za posledné mesiace dramaticky klesla, stále existuje niekoľko sľubných znakov, ktoré by v nasledujúcich mesiacoch a rokoch mohli ponúknuť lukratívne príležitosti. Tento článok sa bude zaoberať našou predpoveďou ceny Litecoinu pre […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/predvidanje-cijene-litecoina/">Prognoza Litecoina: Predviđanje cijene LTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predpovede cien Chainlink na roky 2023 a 2025, ako aj na rok 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/predvidanja-cijene-chainlink-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tento článok bude obsahovať predpovede cien Chainlink na roky 2023 a 2025, ako aj na rok 2030. Chainlink (LINK), ktorý v máji 2021 dosiahol 52 USD, vzbudil záujem investorov. Ale mnohí krypto nadšenci to mali už predtým v oku. Tento revolučný projekt umožňuje univerzálne prepojené inteligentné zmluvy, pričom zostáva bezpečný, spoľahlivý, efektívny a […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/predvidanja-cijene-chainlink-a/">Predviđanja cijene Chainlink-a za 2023. i 2025. kao i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprievodca nákupom Shiba Inu v roku 2023.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/vodic-za-kupnju-shiba-inua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shiba Inu je kryptomena, ktorá sa vyvinula z memu „Doge“, ktorý už roky popularizujú nadšenci kryptomien. SHIB, hoci je inšpirovaný Dogecoinom, funguje v rámci odlišnom od Dogecoinu, ktorý umožňuje komplexnejšie transakcie. Shiba Inu možno nájsť na populárnych kryptomenových platformách, ako aj na decentralizovaných burzách, kde sa SHIB obchoduje s inými kryptomenami. SHIB […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/vodic-za-kupnju-shiba-inua/">Vodič za kupnju Shiba Inu u 2023.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predpoveď bitcoinu: Predikcia ceny BTC na roky 2022, 2025 a 2030</title>
		<link>https://topbrokeri.com/sk/predvidanje-cijene-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aby sme vytvorili platnú predpoveď pre bitcoiny (BTC), v tomto článku sme preskúmali fakty a čísla o bitcoinoch. V roku 2022 existuje viac ako 180 miliónov bitcoinových peňaženiek a počet denných transakcií prekročil v januári 2021 400 000. Viac ako 18 000 spoločností používa ako platbu kryptomeny. V novembri 2021 dosiahol bitcoin najvyššie […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/sk/predvidanje-cijene-bitcoin/">Prognoza za Bitcoin: Predviđanje cijene BTC-a za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/sk">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>