<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichtenarchiv - TopBrokeri.com</title>
	<atom:link href="https://topbrokeri.com/de/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topbrokeri.com/de/category/vijesti/</link>
	<description>Kryptowährungen / CFD-Handel</description>
	<lastbuilddate>Sun, 03 May 2026 08:11:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>
	stündlich	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://topbrokeri.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-e1634810401819.png</url>
	<title>Nachrichtenarchiv - TopBrokeri.com</title>
	<link>https://topbrokeri.com/de/category/vijesti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CEO von Binance CZ tritt zurück, was nun?</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/izvrsni-direktor-binance-cz-podnosi-ostavku-sto-sad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 07:10:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=9469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der kürzlich erfolgte Rücktritt von Changpeng Zhao, dem Gründer von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, markiert einen entscheidenden Moment für die Kryptowährungsbranche. Zhaos Rücktrittsentscheidung war eine direkte Folge einer Einigung mit den US-Behörden, die eine hohe Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäschegesetze beinhaltete. Grund für die Einigung war die mangelnde Meldung verdächtiger Transaktionen durch Binance, einige davon im Zusammenhang mit […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/izvrsni-direktor-binance-cz-podnosi-ostavku-sto-sad/">Izvršni direktor Binance CZ podnosi ostavku, što sad?</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana-Preisprognosen für 2023, 2025, 2030</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/predvidanja-za-cijene-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 06:26:39 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese Preisvorhersage sollte die meisten Ihrer Fragen beantworten. Wird Solana (SOL) erneut ein Allzeithoch (ATH) erreichen? Wie viel wird Solana in den kommenden Jahren wert sein? Ist es der richtige Zeitpunkt, Solana zu kaufen? Zeigt Solana derzeit bullische oder bärische Indikatoren? Wir werden verschiedene technische SOL-Indikatoren verwenden, um den Preis von Solana in Zukunft vorherzusagen.</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/predvidanja-za-cijene-solana/">Predviđanja za cijene Solana za 2023., 2025., 2030</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Classic-Preisvorhersage: ETC-Prognose für 2022, 2025 und 2030</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/predvidanje-cijene-ethereuma-classic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 05:23:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiat-Währungen beginnen in der globalen Rezession ihren Glanz zu verlieren. Allerdings sind auch die Kryptowährungen von den im Jahr 2021 erreichten Höchstständen gefallen. Wie in allen Märkten sind Bärenmärkte bei Kryptowährungen üblich. Wir glauben, dass Bitcoin und Altcoins wie Ethereum Classic zu ihren vorherigen Höchstständen zurückkehren werden. Die Finanzwelt ist in eine neue Ära eingetreten, [...]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/predvidanje-cijene-ethereuma-classic/">Predviđanje cijene Ethereuma Classic: ETC prognoza za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Ratgeber zum Kauf eines Shiba Inu im Jahr 2023.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/vodic-za-kupnju-shiba-inua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 04:00:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shiba Inu ist eine Kryptowährung, die aus dem Meme „Doge“ hervorgegangen ist, das seit Jahren bei Kryptowährungsbegeisterten beliebt ist. Obwohl SHIB von Dogecoin inspiriert ist, arbeitet es in einem anderen Rahmen als Dogecoin, der komplexere Transaktionen ermöglicht. Shiba Inu ist auf beliebten Kryptowährungsplattformen sowie auf dezentralen Börsen zu finden, wo SHIB gegen andere Kryptowährungen gehandelt wird. SHIB […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/vodic-za-kupnju-shiba-inua/">Vodič za kupnju Shiba Inu u 2023.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>William Hill Testbericht: Was Sie wissen müssen</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/william-hill-recenzija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 03:44:27 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Sportsko Klađenje]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=9151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Willkommen zu unserem ausführlichen Testbericht des William Hill Online-Casinos, einer virtuellen Spielstätte, die ein spannendes und fesselndes Spielerlebnis bequem von zu Hause aus verspricht. Im Zeitalter der digitalen Unterhaltung sind Online-Casinos zu einer beliebten Wahl für alle geworden, die Spannung, Nervenkitzel und die Chance auf hohe Gewinne suchen. William Hill ist ein renommierter Name in der Glücksspielwelt mit einer traditionsreichen Geschichte, die […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/william-hill-recenzija/">William Hill Recenzija: Što treba znati</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chainlink-Preisprognosen für 2023 und 2025 sowie 2030.</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/predvidanja-cijene-chainlink-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 03:40:32 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Predviđanje Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel enthält Chainlink-Preisprognosen für die Jahre 2023, 2025 und 2030. Chainlink (LINK), das im Mai 2021 einen Kurs von 52 US-Dollar erreichte, hat das Interesse von Investoren geweckt. Doch viele Krypto-Enthusiasten hatten das Projekt schon vorher im Blick. Dieses revolutionäre Vorhaben ermöglicht universell vernetzte Smart Contracts und ist dabei sicher, zuverlässig, effizient und [...]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/predvidanja-cijene-chainlink-a/">Predviđanja cijene Chainlink-a za 2023. i 2025. kao i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FanDuel Testbericht: Bevor Sie mit dem Spielen beginnen</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/fanduel-recenzija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 03:31:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Sportsko Klađenje]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=9148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Willkommen zu unserem ausführlichen Testbericht von FanDuel, einem der bekanntesten Namen in der Welt der Daily Fantasy Sports und Sportwetten. FanDuel hat mit seiner innovativen Plattform, der benutzerfreundlichen Oberfläche und der großen Auswahl an spannenden Wettbewerben und Wettmöglichkeiten die Herzen von Sportbegeisterten und Wettfreunden erobert. In diesem umfassenden Testbericht nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die verschiedenen Aspekte von FanDuel, von […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/fanduel-recenzija/">FanDuel Recenzija: Prije nego počnete igrati</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litecoin. Alles, was du brauchst</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/litecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 02:19:47 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Litecoin (eine Peer-to-Peer-Kryptowährung) wurde 2011 von Charlie Lee, einem ehemaligen Google-Ingenieur, entwickelt. Es handelt sich um eine dezentrale Kryptowährung, die auf einer Open-Source-Plattform ähnlich wie Bitcoin läuft. Litecoin wird als „Silber von Bitcoins Gold“ bezeichnet, da es viele Ähnlichkeiten aufweist und zudem benutzerfreundlicher und transaktionsfreundlicher gestaltet ist. Litecoin nutzt ebenfalls Blockchain zur Aufzeichnung von Transaktionen. Allerdings verwendet es Scrypt […]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/litecoin/">Litecoin. Sve što trebaš</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano-Prognose: ADA-Preisvorhersage für 2022, 2025 und 2030</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/predvidanje-cijena-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 01:22:32 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cardano je vrhunski altcoin na tržištima kriptovaluta. Trenutno je to 8. najveća kriptovaluta prema tržišnom kapitalu. Tržišna kapitalizacija u trenutku pisanja ovog članka iznosi 13,713,379,230 USD. Cardanova trenutna cijena (ADA) iznosi 0,3995 USD. Rekordna vrijednost Cardana bila je 3,10 USD u rujnu 2021. Međutim, medvjeđe tržište uzrokovalo je pad vrijednosti Cardana. Otkako je dosegao najveću [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/predvidanje-cijena-cardano/">Cardano prognoza: predviđanje cijena ADA za 2022., 2025. i 2030.</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der vollständige Leitfaden zum Kauf/Handel mit Decentraland (MANA)</title>
		<link>https://topbrokeri.com/de/kako-kupiti-decentraland-mana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TBrok]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 03 May 2026 00:21:48 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://topbrokeri.com/?p=8908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decentraland postaje najbolji izbor za mnoge kripto-pametne trgovce koji žele imati dio kolača. Ovaj će vodič objasniti sve što trebate znati je li Decentraland nešto što ste željeli uključiti u svoj kripto portfelj. Također ćemo vam dati sve informacije koje trebate o Decentralandu. Prijeđimo odmah na stvar. Decentraland koristi Ethereum blockchain za pokretanje niza vodećih [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topbrokeri.com/de/kako-kupiti-decentraland-mana/">Potpuni vodič za kupnju/trgovanje Decentraland (MANA)</a> appeared first on <a href="https://topbrokeri.com/de">TopBrokeri.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>